| Botschafter | Verwendungszweck | Betrag |
|---|
| HausPerfekt GmbH & Co. KG | Förderverein krebskranker Kinder | 500,00 EUR |
| Stiftung Villa Sonnenschein e.V. | 1.023,11 EUR |
| Schreinerei Roland Ehlen | Nepalhilfe | 550,00 EUR |
| Klaus P. Lachmann | Aktion Medior | 500,00 EUR |
| Sykosta e.K. | Aktion Medior | 500,00 EUR |
| Angerhausen Herren- und Damenmoden | Sonne, Mond und Sterne e.V. | 650,00 EUR |
| Landlädchen Gütges | Kinderklinik des AKH | 777,00 EUR |
| mann- O-mann | Brustkrebs Deutschland e.V. | 3.900,00 EUR |
| Brustkrebs Deutschland e.V. | 1.300,00 EUR |
| Steuerbüro Berghs | Kindernothilfe | 150,00 EUR |
| Bunte Menschen | Löwenkinder – Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder e.V. (Info) | 500,00 EUR |
| Aplastische Anämie e.V. | ACHSE e. V. (Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen) | 180,17 EUR |
| Geburt der BUNTEN MENSCHEN | Nepalhilfe | 7.000,00 EUR |
| BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V. | Björn Schulz-Stiftung | 5.000,00 EUR |
| Crefelder Tennis Club 1984 e.V. | Krefelder Tafel | 1.100,00 EUR |
| Pflanzenmarkt Peter Zuiderduin | Kinderkrebshilfe | 400,00 EUR |
| Sponsor NEW AG, Mönchengladbach | Kinderschutzbund | 3.980,00 EUR |
| | 28.010,28 EUR |